三综合奶茶视频黄在线观看/重庆温湿度震动三综合奶茶视频黄在线观看/重庆高低温振动三综合箱/成都高低温湿热振动环境奶茶视频黄在线观看/成都三综合箱
三综合奶茶视频黄在线观看/重庆温湿度震动三综合奶茶视频黄在线观看/重庆高低温振动三综合箱/成都高低温湿热振动环境奶茶视频黄在线观看/成都三综合箱
三综合奶茶视频黄在线观看:

本奶茶视频黄在线观看适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验,同时在与振动台配接后,可以实现温度-湿度-振动三因素的综合试验。
三综合系列技术参数
型号 | WSZ605 | WSZ61 | WSZ62 |
性 能 参 数 | 温度范围 | -70~+150℃ |
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) |
温度均匀度 | ≤2℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
升降温速率 | 可选速率范围:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) |
湿度范围 | 15%~98%RH |
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH),5%(≤75%RH) |
结 构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) |
内胆 | 不锈钢板 |
隔热材料 | 聚氨酯发泡 |
制 冷 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷) |
制冷机 | 进口压缩机 |
观察窗(mm) | 400×500 |
测试孔(mm) | 左右侧各1个Φ100 |
控制器 | 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 |
记录装置 | 微型打印机 |
电脑接口 | RS485接口、RS232转换线、上位机操作软件(选配) |
内部尺寸(mm) | D | 800 | 900 | 1280 |
W* | 800 | 1150 | 1150 |
H | 870 | 1100 | 1100 |
配接振动台面尺寸(mm) | 水平台≤400×400 垂直台≤φ400 | 水平台≤600×600 垂直台≤φ600 单垂直台≤φ630mm | 水平台≤900×900 mm 垂直台≤φ900 |
装机功率 | 39 KVA | 19KVA | 19KVA |
电机罩高度(mm) | 240 |
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线www.china-jihai.com |
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根、盲板接口板1块、垂直接口板1块、水平接口板1块。 |
三综合奶茶视频黄在线观看/重庆温湿度震动三综合奶茶视频黄在线观看/重庆高低温振动三综合箱/成都高低温湿热振动环境奶茶视频黄在线观看/成都三综合箱